Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 1,35% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 58 | 78,38% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 14 | 18,92% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 73 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 19 |
FEMININO | 6 |
MASCULINO | 13 |
Totalizaram 38 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 19 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 |
Totalizaram 38 solicitações
PATRICIA GOMES SAMPAIO
88 99275.8346
Email: ouvidoria@catarina.ce.gov.br
Rua José Rodrigues Pereira Neto - 280 - Três Poderes - Cep : 63.595-000 - Catarina - CE
De Segunda a Sexta - de 08:00h às 11:00h e de 13:00h às 16:00h
Última solicitação: 13/02/2025 22:21