| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Administração, Orçamento e Finanças | 1 | 0,88% |
| Controladoria Interna | 1 | 0,88% |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,88% |
| GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,88% |
| NÃO INFORMADO | 14 | 12,39% |
| PROCURADORIA JURIDICA | 1 | 0,88% |
| Saúde | 3 | 2,65% |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 4 | 3,54% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 21 | 18,58% |
| SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,88% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 5 | 4,42% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 4,42% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 7,08% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 7 | 6,19% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 1,77% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 18 | 15,93% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 15,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 5,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,54% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 2,65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 5,31% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 9,73% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 3,54% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,88% |
Yves Rodrigues de Freitas
88 99275.8346
Email: ouvidoria@catarina.ce.gov.br
Rua José Rodrigues Pereira Neto - 280 - Três Poderes - Cep : 63.595-000 - Catarina - CE
De Segunda a Sexta - de 08:00h às 11:00h e de 13:00h às 16:00h
Última manifestação: 17/04/2026 09:45