Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 14 | 15,73% |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 4 | 4,49% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 21 | 23,60% |
SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,12% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 5 | 5,62% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 4,49% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 8,99% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 7 | 7,87% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,25% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 15 | 16,85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 16,85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4,49% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,49% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 3,37% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 6,74% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 11,24% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,37% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,12% |
PATRICIA GOMES SAMPAIO
88 99275.8346
Email: ouvidoria@catarina.ce.gov.br
Rua José Rodrigues Pereira Neto - 280 - Três Poderes - Cep : 63.595-000 - Catarina - CE
De Segunda a Sexta - de 08:00h às 11:00h e de 13:00h às 16:00h
Última manifestação: 30/07/2025 16:31