Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 14 | 16,67% |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 4 | 4,76% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 21 | 25,00% |
SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,19% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 5 | 5,95% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,57% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 9,52% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 7 | 8,33% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,38% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 11 | 13,10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 16,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4,76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,76% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 3,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 7,14% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 11,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,57% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,19% |
RAIMUNDO GRACILIANO CHAVES DE ALMEIDA
88 35561167
Email: ouvidoria.pmcatarina@gmail.com
Rua José Rodrigues Pereira Neto - 280 - Três Poderes - Cep : 63.595-000 - Catarina - CE
De Segunda a Sexta - de 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 29/04/2025 18:29