| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,93% |
| GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,93% |
| NÃO INFORMADO | 14 | 12,96% |
| SAÚDE | 1 | 0,93% |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 4 | 3,70% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 21 | 19,44% |
| SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,93% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 5 | 4,63% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 4,63% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 7,41% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 7 | 6,48% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 1,85% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 18 | 16,67% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 14,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 3,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 2,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 5,56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 9,26% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 3,70% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,93% |
PATRICIA GOMES SAMPAIO
88 99275.8346
Email: ouvidoria@catarina.ce.gov.br
Rua José Rodrigues Pereira Neto - 280 - Três Poderes - Cep : 63.595-000 - Catarina - CE
De Segunda a Sexta - de 08:00h às 11:00h e de 13:00h às 16:00h
Última manifestação: 04/03/2026 15:31